Nhôm oxit nung chảy trắng F120 dùng cho mài da vi điểm vùng mặt.

Bột nhôm oxit nung chảy trắng F120 là tinh thể nhôm oxit alpha tinh khiết cao cấp dùng trong mỹ phẩm, được tinh chế đặc biệt cho liệu trình mài da mặt chuyên nghiệp. Được sản xuất bằng phương pháp nung chảy điện ở nhiệt độ cao và nhiều giai đoạn rửa, tách từ tính và phân loại chính xác, vật liệu này có độ tinh khiết Al₂O₃ trên 99,5%, hàm lượng tạp chất kim loại nặng và sắt cực thấp, đáp ứng yêu cầu nguyên liệu mỹ phẩm cho các thẩm mỹ viện và nhà sản xuất công thức chăm sóc da. Với độ cứng Mohs là 9 và hình dạng tinh thể góc cạnh được kiểm soát tốt, hạt mài F120 mang lại khả năng tẩy tế bào chết cân bằng mà không gây trầy xước quá mức hoặc làm tổn thương các lớp da khỏe mạnh.

$800.00 /MT

Nhôm oxit nung chảy trắng F120 dùng cho mài da vi điểm vùng mặt.

Bột nhôm oxit nung chảy trắng F120 là tinh thể nhôm oxit alpha tinh khiết cao cấp dùng trong mỹ phẩm, được tinh chế đặc biệt cho liệu trình mài da mặt chuyên nghiệp. Được sản xuất bằng phương pháp nung chảy điện ở nhiệt độ cao và nhiều giai đoạn rửa, tách từ tính và phân loại chính xác, vật liệu này có độ tinh khiết Al₂O₃ trên 99,5%, hàm lượng tạp chất kim loại nặng và sắt cực thấp, đáp ứng yêu cầu nguyên liệu mỹ phẩm cho các thẩm mỹ viện và nhà sản xuất công thức chăm sóc da. Với độ cứng Mohs là 9 và hình dạng tinh thể góc cạnh được kiểm soát tốt, hạt mài F120 mang lại khả năng tẩy tế bào chết cân bằng mà không gây trầy xước quá mức hoặc làm tổn thương các lớp da khỏe mạnh.

ĐẶC TÍNH VẬT LÝ

Trọng lượng riêng 3,96 g/ cm3
Độ cứng Mohs 9.0
Dạng tinh thể α-Al 2 O 3
Điểm nóng chảy  2250℃

PHÂN TÍCH HÓA HỌC TIÊU BIỂU [%]

Al2O3   Fe2O3 FeO MgO CaO TiO2​ Na2O K 2 O  PHÁP LUẬT
   99,5 0,04 / 0,01 0,01  /   0,25 0,01 < 0,09

PHÂN BỐ KÍCH THƯỚC HẠT

F8 +4000um 0 +2800um ≤20% +2360um ≥45% +2360+2000um ≥70% -1700um ≤3%
F10 +3350um 0 +2360um ≤20% +2000um ≥45% +2000+1700um ≥70% -1400µm ≤3%
F12 +2800um 0 +2000um ≤20% +1700um ≥45% +1700+1400um ≥70% -1180um ≤3%
F14 +2360um 0 +1700um ≤20% +1400 µm ≥45% +1400+1180um ≥70% -1000um ≤3%
F16 +2000um 0 +1400 µm ≤20% +1180um ≥45% +1180+1000um ≥70% -850um ≤3%
F20 +1700um 0 +1180um ≤20% +1000um ≥45% +1000+850um ≥70% -710um ≤3%
F22 +1400 µm 0 +1000um ≤20% +850um ≥45% +850+710um ≥70% -600um ≤3%
F24 +1180um 0 +850um ≤25% +710um ≥45% +710+600um ≥65% -500um ≤3%
F30 +1000um 0 +710um ≤25% +600um ≥45% +600+500um ≥65% -425um ≤3%
F36 +850um 0 +600um ≤25% +500um ≥45% +500+425um ≥65% -355um ≤3%
F46 +600um 0 +425um ≤30% +355um ≥40% 355+300um ≥65% -250um ≤3%
F54 +500um 0 +355um ≤30% +300um ≥40% +300+250um ≥65% -212um ≤3%
F60 +425um 0 +300um ≤30% +250um ≥40% 250+212um ≥65% -180um ≤3%
F70 +355um 0 +250um ≤25% +212um ≥40% +212+180um ≥65% -150um ≤3%
 F80 +300um 0 +212um ≤25% +180um ≥40% +180+150um ≥65% -125um ≤3%
F90 +250um 0 +180um ≤20% +150um ≥40% +150+125um ≥65% -106um ≤3%
F100 +212um 0 +150um ≤20% +125um ≥40% +125+106um ≥65% -75um ≤3%
F120 +180um 0 +125um ≤20% ≥40% ≥40% +106+90um ≥65% -63um ≤3%
F150 +150um 0 +106um ≤15% +75um ≥40% +75+63um ≥65% -45um ≤3%
F180 +125um 0 +90um ≤15% +75um * +75+63um ≥40% -53um *
F220 +106um 0 +75um ≤15% +63um * +63+53um ≥40% -45um *
Nhôm oxit nung chảy trắng F120

 

pdf

TDS chưa được tải lên

pdf

MSDS chưa được tải lên

Scroll to Top