Quả cầu thủy tinh rỗng dùng cho lớp phủ chống ăn mòn
Các hạt cầu thủy tinh rỗng của chúng tôi là chất độn chức năng tiên tiến được thiết kế cho các lớp phủ chống ăn mòn hiệu suất cao. Những hạt cầu có kích thước micromet và thành mỏng này mang lại những lợi ích vượt trội: chúng làm giảm đáng kể mật độ lớp phủ, cho phép tạo ra các công thức nhẹ hơn, trong khi hình dạng hình cầu của chúng cải thiện khả năng chảy và độ đồng đều khi thi công.
Điều quan trọng là, lớp vỏ thủy tinh cứng tạo ra một đường dẫn ngoằn ngoèo giúp kéo dài khoảng cách khuếch tán của các chất ăn mòn như nước, oxy và ion, từ đó tăng cường đáng kể khả năng bảo vệ và độ bền. Tương thích với epoxy, polyurethane và các hệ thống nhựa khác, chúng tối ưu hóa thể tích chất rắn mà không ảnh hưởng đến độ bám dính hoặc độ bền cơ học. Lý tưởng cho các ứng dụng hàng hải, công nghiệp và cơ sở hạ tầng, các quả cầu thủy tinh rỗng của chúng tôi cung cấp một giải pháp đáng tin cậy, tiết kiệm chi phí cho khả năng chống ăn mòn vượt trội và lâu dài.

Của cải:
Màu trắng tinh khiết, hạt vi cầu thủy tinh rỗng có thể được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm có yêu cầu cao về hình thức và màu sắc.
Mật độ thấp, giúp giảm đáng kể trọng lượng cơ bản của sản phẩm sau khi sử dụng (mật độ chỉ bằng một phần mười so với mật độ của các hạt độn truyền thống). Thể tích tương đối lớn, có thể thay thế và tiết kiệm nhiều nhựa hơn, giảm chi phí.
Độ phân tán cao và độ lưu động tốt, độ ổn định kích thước, giảm biến dạng và co ngót khi sử dụng làm chất phụ gia.
Cách nhiệt, cách âm, chủ yếu được sử dụng làm sơn và lớp phủ cách nhiệt, chất bịt kín trong ngành ô tô.
Ngoài ra, còn có khả năng chống ăn mòn, chống cháy, không dẫn điện.
Thành phần hóa học (%):
| SiO2 | 58-71 |
| Na2CO3 | 12-25 |
| B2O3 | 3-12 |
| Al2O3 | 0-10 |
| CaO | 0,2-1,0 |
| Fe2O3 | 0-0,5 |
| MgO | 0-0,05 |
Chỉ số vật lý:
| Mật độ thực | 0,18-0,60 g/cm³ |
| Khối lượng riêng | 0,10-0,34g/cm3 |
| Sức chịu nén | 4-125Mpa/500-18000Psi |
| Sống sót | Tối thiểu 90% |
| Tuyển nổi | Tối thiểu 92% |
| Độ ẩm | Tối đa 0,5% |
| Kích thước hạt | D50:20-70um |
| Kích thước hạt tối đa: | 200um |
| Điểm nóng chảy | 1600°C |
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật. | Khối lượng riêng thực (g/cm³) | Khối lượng riêng (g/cm3) | Cường độ chịu nén (Mpa/Psi) | D50 (một) | D90 (một) | Đóng gói (Kg) |
| HL15 | 0,13-0,17 | 0,08-0,09 | 4/500 | 65 | 120 | 8 |
| HL20 | 0,20-0,22 | 0,10-0,12 | 4/500 | 65 | 110 | 10 |
| HL25 | 0,24-0,27 | 0,13-0,15 | 5/750 | 65 | 100 | 12,5 |
| HL30 | 0,29-0,32 | 0,15-0,18 | 10/1500 | 55 | 85 | 15 |
| HL32 | 0,31-0,33 | 0,17-0,19 | 14/2000 | 45 | 80 | 15 |
| HL35 | 0,33-0,37 | 0,18-0,21 | 21/3000 | 40 | 70 | 15 |
| HL38 | 0,37-0,39 | 0,19-0,22 | 38/5500 | 40 | 65 | 20 |
| HL40 | 0,39-0,42 | 0,19-0,23 | 28/4000 | 40 | 70 | 20 |
| HL42 | 0,41-0,44 | 0,21-0,24 | 55/8000 | 40 | 60 | 20 |
| HL46 | 0,44-0,48 | 0,23-0,26 | 41/6000 | 40 | 70 | 22,5 |
| HL50 | 0,48-0,52 | 0,25-0,27 | 55/8000 | 40 | 60 | 25 |
| HL55 | 0,53-0,55 | 0,27-0,29 | 68/10000 | 40 | 60 | 25 |
| HL60 | 0,58-0,62 | 0,29-0,34 | 83/12000 | 40 | 65 | 30 |
| HL60S | 0,58-0,63 | 0,30-0,34 | 125/18000 | 35 | 55 | 30 |
| HS38 | 0,37-0,39 | 0,19-0,22 | 38/5500 | 30 | 50 | 20 |
| HM10 | 1,4-1,6 | 0,45-0,50 | 193/28000 | 5 | 10 | 30 |
| HM15 | 1.2-1.3 | 0,40-0,45 | 124/18000 | 7 | 15 | 30 |
| HM20 | 1,05-1,15 | 0,39-0,44 | 124/18000 | 9 | 20 | 25 |
| HM30 | 0,9-1,0 | 0,35-0,4 | 83/12000 | 14 | 30 | 25 |
| HS20 | 0,18-0,22 | 0,10-0,12 | 7/1000 | 60 | 90 | 10 |
| HS22 | 0,20-0,24 | 0,11-0,13 | 8/1200 | 45 | 70 | 10 |
| HS28 | 0,27-0,30 | 0,15-0,17 | 28/4000 | 45 | 65 | 15 |
| HS38 | 0,36-0,40 | 0,19-0,22 | 38/5500 | 30 | 50 | 20 |
| HS42 | 0,40-0,44 | 0,21-0,24 | 55/8000 | 25 | 40 | 20 |
| HS46 | 0,44-0,50 | 0,22-0,25 | 110/16000 | 20 | 30 | 22,5 |
| HS60 | 0,58-0,62 | 0,29-0,33 | 193/28000 | 16 | 25 | 30 |
| HS65 | 0,63-0,67 | 0,30-0,33 | 207/30000 | 13 | 20 | 32 |
| HS70 | 0,75-0,80 | 0,33-0,35 | 207/30000 | 10 | 15 | 35 |
Ứng dụng:
Xi măng nhẹ, vữa xi măng giếng dầu mật độ thấp và phụ gia dung dịch khoan mật độ thấp.
Vật liệu composite FRP (nhựa gia cường sợi thủy tinh), SMC, BMC
mật độ thấp. Nylon, PA, PA6, PA66 để giảm trọng lượng.
Chất kết dính và chất trám kín mật độ thấp.
Sơn và lớp phủ cách nhiệt.
Xây dựng (giảm cong vênh/co ngót).
Cách nhiệt và tạo lực nổi.
Đá cẩm thạch nhân tạo.
Các vi cầu thủy tinh rỗng có thể được sử dụng trong sơn và chất phủ, chất trám kín xây dựng, cao su, nhựa, FRP, đá nhân tạo, bột trét và các sản phẩm khác như chất độn và chất giảm trọng lượng. Các bong bóng thủy tinh cũng có thể được sử dụng để sản xuất vữa xi măng cường độ cao, mật độ thấp và dung dịch khoan mật độ thấp trong ngành công nghiệp khai thác dầu khí. Ngày càng nhiều ngành công nghiệp hiện đang thử nghiệm các vi cầu thủy tinh rỗng như chất phụ gia để cải thiện các đặc tính của sản phẩm.







